Informações

A Uniformes.com possui equipe treinada e preparada para atender sua empresa com qualidade, pontualidade e experiência de quem está no ramo a mais de 30 anos, confeccionando sempre os melhores uniformes.

 

Material

Social: Trabalhamos com tecidos que oferecem durabilidade, conforto e bom caimento.

Industrial: Tecidos com tingimento hidranten proporcionando maior durabilidade e conforto.

Nosso fornecedores garantem a qualidade de seus produtos. Cedro, Santanense, Valença entre outros.

 

Prazos

Social: média de 30 dias. Industrial e outros: 20 dias.

 

Medidas

Atendimento exclusivo feito por designer de moda.

Belo Horizonte e Região: Para uniforme SOCIAL disponibilizamos um designer de moda com grades de acordo com o modelo escolhido. Númeração de 34 à 60.

Para pedidos à distância use a tabela abaixo:

Industrial e malhas: P / M /G /GG / XG / XGG / EXGG / EEXGG / EEXXGG

Social Masculino e Feminino:

FEMININO
N. PEÇA CINTURA QUADRIL COMP. PEÇA N. COLARINHO PEITO COMP. COMP. MANGA LONGA
34 CALÇA 68 84 97 CAMISETE FEM. 34       57
36 CALÇA 72 88 98 CAMISETE FEM. 36 84 78 60 58
38 CALÇA 76 92 99 CAMISETE FEM. 38 88 80 61 59
40 CALÇA 80 96 100 CAMISETE FEM. 40 92 82 62 60
42 CALÇA 84 100 102 CAMISETE FEM. 42 96 88 63 61
44 CALÇA 88 104 104 CAMISETE FEM. 44 100 92 64 62
46 CALÇA 92 110 106 CAMISETE FEM. 46 102 96 65 63
48 CALÇA 96 116 108 CAMISETE FEM. 48 106 100 66 64
50 CALÇA 98 124 110 CAMISETE FEM. 50 110 104 67 65
52 CALÇA 102 130 111 CAMISETE FEM. 52 114 108 68 66
54 CALÇA 106 136 112 CAMISETE FEM. 54 120 112 69 67
56 CALÇA 106 140 114 CAMISETE FEM. 56 124 116 70 68
58 CALÇA 112 146 115 CAMISETE FEM. 58 132 120 71 69
60 CALÇA 116 150 116 CAMISETE FEM. 60 136 124 72 70
MASCULINO
N. PEÇA CINTURA QUADRIL COMP. PEÇA N. COLARINHO PEITO COMP. COMP. MANGA LONGA
38 CALÇA 76 96 102 CAMISA 1 36 108 72 65
40 CALÇA 80 100 104 CAMISA 2 38 112 74 66
42 CALÇA 84 104 106 CAMISA 3 40 116 76 67
44 CALÇA 88 108 106 CAMISA 4 42 120 78 68
46 CALÇA 92 112 108 CAMISA 5 44 124 80 69
48 CALÇA 96 116 110 CAMISA 6 46 128 82 70
50 CALÇA 100 120 112 CAMISA 7 48 132 84 71
52 CALÇA 104 124 112 CAMISA 8 50 136 86 72
54 CALÇA 108 128 114 CAMISA 9 52 140 88 73
56 CALÇA 112 132 114 CAMISA 10 54 144 100 74
58 CALÇA 116 136 114 CAMISA 11 56 146 102 75
60 CALÇA 120 140 114 CAMISA X X X X X